<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه میبد</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه حسابداری مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>3092-6890</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Six Sigma Training and Application: How to Become an Expert?</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آموزش و کاربرد شش سیگما: چگونه به یک متخصص تبدیل شویم؟</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">219612</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/smajournal.2025.517209.1012</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رویا</FirstName>
					<LastName>دارابی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1385-1034</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خاطره</FirstName>
					<LastName>پاپائی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-9294-6068</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In today’s competitive world, organizations are compelled to adopt modern management approaches in order to survive and achieve sustainable growth. Six Sigma, as a data driven methodology and a tool for continuous improvement, plays a vital role in enhancing quality, productivity, and organizational performance. This study aims to comprehensively examine the dimensions of Six Sigma training and its practical application, outlining the path to becoming a professional Six Sigma expert. Additionally, the study analyzes the role and impact of acquiring Six Sigma competencies on job opportunities and the professional advancement of accountants and financial managers. This research is applied and quantitative in nature, with a statistical population consisting of accountants employed in medium and large companies in Tehran. Simple random sampling was used, with a sample size of 150 participants. Data were collected using a standard Six Sigma questionnaire and semi structured interviews, and analyzed with SPSS software at both descriptive and inferential statistical levels. The validity and reliability of the tools were confirmed through exploratory factor analysis, Cronbach’s alpha coefficient, and expert evaluation. The results indicated that Six Sigma training significantly improves the quality and accuracy of accountants’ performance, enhances their ability to analyze financial data, identifies the root causes of errors, and reduces financial risks. Furthermore, obtaining Six Sigma certifications improves accountants’ job opportunities and professional status both nationally and internationally. The development of a culture of continuous learning, teamwork, and individual accountability was also highlighted as one of the key advantages of this approach.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در دنیای رقابتی امروز، سازمان‌ها برای بقا و رشد پایدار ناگزیر به بهره‌گیری از رویکردهای نوین مدیریتی هستند. شش سیگما به عنوان یک متدولوژی داده‌محور و ابزار بهبود مستمر، نقش مهمی در افزایش کیفیت، بهره‌وری و ارتقای عملکرد سازمان‌ها ایفا می‌کند. هدف این پژوهش بررسی جامع ابعاد آموزش و کاربرد عملی رویکرد شش سیگما و تبیین مسیر تبدیل‌شدن به متخصص حرفه‌ای شش سیگما است. همچنین نقش و تأثیر کسب صلاحیت‌های شش سیگما بر فرصت‌های شغلی و ارتقای جایگاه حرفه‌ای حسابداران و مدیران مالی مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و کمی است و جامعه آماری آن را حسابداران شاغل در شرکت‌های متوسط و بزرگ شهر تهران تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده و با حجم نمونه ۱۵۰ نفر انجام شده است. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد شش سیگما و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و با نرم‌افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد. همچنین روایی و پایایی ابزارها با انجام تحلیل عاملی اکتشافی، ضریب آلفای کرونباخ و ارزیابی متخصصان تأیید گردید. نتایج پژوهش نشان داد آموزش شش سیگما به طور معناداری موجب ارتقای کیفیت و دقت عملکرد حسابداران، افزایش توانایی تحلیل داده‌های مالی، شناسایی ریشه‌های خطا و کاهش ریسک‌های مالی می‌شود. همچنین اخذ گواهینامه‌های شش سیگما فرصت‌های شغلی و موقعیت حرفه‌ای حسابداران را هم در سطح ملی و هم بین‌المللی بهبود می‌بخشد. به علاوه، توسعه فرهنگ یادگیری مستمر، همکاری تیمی و مسئولیت‌پذیری فردی نیز از دیگر مزایای کلیدی این رویکرد عنوان شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شش سیگما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هزینه کیفیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهبود فرآیند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابداری مدیریت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چرخه DMAIC</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smajournal.ir/article_219612_7853f04405f7a99f91cb6d4803b60e10.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه میبد</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه حسابداری مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>3092-6890</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing Factors Influencing Quality 4.0 Development in the Smart Supply Chain Using a Hybrid DEMATEL and Interpretive Structural Modeling (ISM) Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه کیفیت ۴.۰ در زنجیره تأمین هوشمند با استفاده از روش ترکیبی دیمتل و مدلسازی ساختاری تفسیری</VernacularTitle>
			<FirstPage>24</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">220664</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/smajournal.2025.519941.1018</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>عباسی میبدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت عملکرد، گروه مدیریت، دانشگاه میبد، میبد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>محبی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3859-8936</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the era of digital transformation and increasing pressures on supply chains, the adoption of emerging technologies to enhance quality and ensure sustainable performance has become a strategic imperative. In this context, &quot;Quality 4.0&quot; emerges as a novel paradigm in quality management, leveraging tools such as the Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), and Big Data to move beyond traditional quality control approaches. This study aims to identify and analyze the key factors influencing the implementation of Quality 4.0 in smart supply chains. To achieve this objective, relevant factors were first extracted through a comprehensive literature review and expert consultation. Subsequently, the causal relationships among the factors were examined using the Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) method, followed by their hierarchical structuring via Interpretive Structural Modeling (ISM). The results offer a practical framework for decision-makers to identify foundational factors and prioritize them in facilitating the effective deployment of Quality 4.0. The findings provide valuable insights for developing innovative strategies that enhance flexibility, transparency, and competitive advantage in complex and dynamic supply chain environments.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در عصر تحولات دیجیتال و فشارهای روزافزون بر زنجیره‌های تأمین، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به‌منظور ارتقاء کیفیت و پایداری عملکرد، به ضرورتی راهبردی برای سازمان‌ها تبدیل شده است. در این میان، &quot;کیفیت 4.0&quot; به‌عنوان پارادایمی نوین در مدیریت کیفیت، با تکیه بر ابزارهایی چون اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و کلان‌داده، رویکردی فراتر از کنترل سنتی کیفیت ارائه می‌دهد. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر پیاده‌سازی کیفیت 4.0 در زنجیره تأمین هوشمند انجام شده است. به‌منظور دستیابی به این هدف، ابتدا عوامل مؤثر با مرور پیشینه نظری و بهره‌گیری از دیدگاه خبرگان استخراج شد. سپس روابط علّی میان عوامل با استفاده از تکنیک دیمتل بررسی و در ادامه با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری سطح‌بندی شدند. نتایج حاصل، چارچوبی کاربردی برای تصمیم‌گیران فراهم می‌سازد تا با شناسایی عوامل بنیادین و تعیین اولویت آن‌ها، مسیر استقرار مؤثر کیفیت 4.0 در زنجیره‌های تأمین هوشمند را هموار سازند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند زمینه‌ساز توسعه راهبردهایی نوآورانه در راستای افزایش انعطاف‌پذیری، شفافیت و مزیت رقابتی در محیط‌های پیچیده و متغیر باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت 4.0</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره تأمین هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی ساختاری تفسیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیمتل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smajournal.ir/article_220664_7cbc191094b8a38d2a83dfc082baacd3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه میبد</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه حسابداری مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>3092-6890</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effect of the Theory of Constraints on Reducing Normal and Abnormal Spoilage in Rubber Manufacturing Companies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر تئوری محدودیت بر کاهش ضایعات عادی و غیرعادی شرکت‌های لاستیک‌سازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>54</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">220043</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/smajournal.2025.517671.1013</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>سرحدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-8772-6551</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The theory of constraints is an effective management philosophy that focuses on identifying and overcoming the limitations of production systems. This theory, by providing a coherent framework for optimizing processes, helps rubber companies reduce waste and increase productivity. The purpose of the present study is to investigate the effect of the theory of constraints on reducing normal and abnormal waste in rubber companies. This study is applied in terms of purpose and descriptive and survey in terms of data collection. The statistical population of this study includes management accountants, production managers of rubber companies and university faculty members. The statistical sample size was 115 people and the questionnaire was distributed among the statistical sample. The validity of the questionnaire was confirmed through interviews with professors and experts in the field. Cronbach&#039;s alpha was also used to test the reliability of the questionnaire. The Kolmogorov-Smirnov test was used to measure the normality of the data, and SPSS software and T-test were used to analyze the data. The results of the study showed that the theory of constraints reduces normal and abnormal waste in rubber manufacturing companies. Removing unnecessary constraints can improve workflow and reduce waste. When production bottlenecks are optimized, efficiency increases and the likelihood of waste decreases.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تئوری محدودیت، یک فلسفه مدیریتی اثربخش است که بر شناسایی و غلبه بر محدودیت‌های سیستم‌های تولیدی تمرکز دارد. این تئوری، با ارائه یک چارچوب منسجم برای بهینه‌سازی فرآیندها، به شرکت‌های لاستیک‌سازی کمک می‌کند تا ضایعات را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش دهند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تئوری محدودیت بر کاهش ضایعات عادی و غیرعادی شرکت‌های لاستیک‌سازی می‌باشد. این پژوهش از جهت هدف، کاربردی و ازلحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابداران مدیریت، مدیران تولید شرکت‌های لاستیک‌سازی و اعضای هیات علمی دانشگاه می‌باشند. تعداد نمونه آماری 115 نفر انتخاب و پرسش‌نامه بین نمونه آماری توزیع گردید. روایی پرسش‌نامه از طریق مصاحبه با استادان و صاحب‌نظران حرفه مورد تائید قرارگرفته است. برای آزمون پایایی پرسش‌نامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت سنجش نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و آزمون T استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تئوری محدودیت باعث کاهش ضایعات عادی و غیرعادی شرکت‌های لاستیک‌سازی می‌گردد. حذف محدودیت‌های غیرضروری می‌تواند جریان کار را بهبود بخشد و باعث کاهش ضایعات شود. وقتی گلوگاه‌های تولیدی بهینه شوند، کارایی افزایش می‌یابد و احتمال ضایعات کمتر می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری محدودیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابداری مدیریت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضایعات عادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضایعات غیرعادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت های لاستیک سازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smajournal.ir/article_220043_7dcdfbd83ba0ced6f34aa83bf2f98a27.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه میبد</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه حسابداری مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>3092-6890</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Financial Innovation on Corporate Risk Management with Emphasis on the Moderating Role of Financing Constraints</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر نوآوری مالی بر مدیریت ریسک شرکت با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده محدودیت‌های تأمین مالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>70</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">221483</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/smajournal.2025.519378.1016</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>استادیار، مدرس گروه حسابداری، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، گلستان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9222-1358</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>عزیزی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-0623-4860</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>اسکو</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم اداری و اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی، دانشگاه گنبد کاووس،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8028-5856</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Development theory emphasizes the efficient use of economic resources in the economy, because the optimal use of economic resources translates into productive investment, which ultimately leads to sustainable economic growth. The development of financial innovations in the economy with technology creates changes and greater efficiency in financial institutions that can provide better financial products and services. Financial market transactions and the use of derivative instruments are closely related to the daily business activities of companies. As an important part of business operations, organizational risk management is affected by financial innovations. Financial innovations can improve the return on investment and stability of companies, making it easier for them to refinance and manage financial risks. Therefore, based on this argument, the purpose of the present study is to investigate the effect of financial innovation on risk management of companies listed on the Tehran Stock Exchange using a sample of 167 companies during the period 1394 to 1402. The results of the research findings show that financial innovation improves organizational risk management. Also, in accordance with the second hypothesis of the research, financing constraints have an interactive effect on the relationship between financial innovation and organizational risk management.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تئوری توسعه بر استفاده کارآمد منابع اقتصادی، در اقتصاد تأکید دارد؛ زیرا استفاده بهینه منابع اقتصادی به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل می‌کند که درنهایت منجر به رشد اقتصادی پایدار می‌شود. توسعه نوآوری‌های مالی در اقتصاد با فناوری تغییر و کارایی بیشتری را در موسسه‌های مالی ایجاد می‌کند که می‌توانند محصولات و خدمات مالی بهتری را ارائه دهند. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوآوری مالی بر مدیریت ریسک شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک نمونه متشکل از 167 شرکت طی دوره 1394 تا 1402 است. نتایج یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نوآوری مالی باعث ارتقای مدیریت ریسک سازمانی می‌شود. همچنین؛ مطابق با فرضیه دوم پژوهش محدودیت‌های تأمین مالی بر ارتباط بین نوآوری مالی و مدیریت ریسک سازمانی تأثیر تعاملی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محدودیت‌های مالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smajournal.ir/article_221483_98d0620e55bcbea26107b01f34c3b915.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه میبد</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه حسابداری مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>3092-6890</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the relationship between managers&#039; overconfidence and stock crash risk with emphasis on the mediating variable of company size</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و ریسک سقوط سهام با تأکید بر متغیر میانجی اندازه شرکت</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>120</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">222378</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/smajournal.2025.522626.1022</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نیما</FirstName>
					<LastName>اصانلو</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نرجس</FirstName>
					<LastName>باقری سلیماندارابی</LastName>
<Affiliation>حسابداری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The role of managers&#039; personality traits and worldview on their professional judgment is not hidden from anyone, and therefore interpreting its dimensions can help control managers&#039; emotions and excessive reactions to the spread of good and bad news about the business unit. Overconfidence, as a personality type that is rooted in exaggerated self-esteem, will have negative consequences on managers&#039; estimates, evaluations, and most importantly, professional judgment. Therefore, in this study, we are looking for the relationship between managers&#039; overconfidence and the risk of stock collapse. The correlation method has been used to analyze the data. The statistical population studied is 174 companies listed on the Tehran Stock Exchange. The results of the present study show that the more managers are optimistic about future events, the more their desire to invest will be, and consequently, the risk of stock collapse will increase. Also, the size of the company, as a moderating variable, will moderate and control the relationship between overconfidence and the risk of stock collapse.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نقش ویژگی‌های شخصیتی و جهان‌بینی مدیران بر قضاوت حرفه‌ای آنان بر کسی پوشیده نیست و لذا تفسیر ابعاد آن می‌تواند سبب کنترل هیجانات و واکنش‌های بیش‌ازاندازه مدیران نسبت به شیوع اخبار خوب و بد منتشره در رابطه با واحد تجاری گردد.. بیش اعتمادی به‌عنوآن‌یک تیپ شخصیتی که ریشه در عزت‌نفس مبالغه‌آمیز دارد، تبعات منفی بر برآوردها، ارزیابی‌ها و از همه مهم‌تر قضاوت حرفه‌ای مدیران خواهد گذاشت. ازاین‌رو در این پژوهش به دنبال رابطه بین بیش اعتمادی مدیران بر ریسک سقوط سهام هستیم. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش همبستگی استفاده‌شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد، به هر میزان خوش‌بینی مدیران نسبت به رخداد وقایع آتی بیشتر باشد، میل آنان به سرمایه‌گذاری بیشینه‌تر و به‌تبع آن ریسک سقوط سهام نیز افزایش خواهد یافت. همچنین اندازه شرکت به‌عنوان متغیر تعدیل گر، رابطه بین بیش اعتمادی و ریسک سقوط سهام را تعدیل و کنترل خواهد کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیش اعتمادی مدیریت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک سقوط سهام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گزارشگری مالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smajournal.ir/article_222378_78c770a3f2d529a8993d480e8bf179d9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه میبد</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه حسابداری مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>3092-6890</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explaining the pattern of application of the theory of constraints in Iranian commercial banks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین الگوی کاربرد تئوری محدودیت در بانک های تجاری ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>121</FirstPage>
			<LastPage>136</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">223079</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/smajournal.2025.521046.1020</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عارف</FirstName>
					<LastName>خوشرومعینی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد، واحد زاهدان، زاهدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-8971-7180</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمود</FirstName>
					<LastName>موسوی شیری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشگاه پیام نورمرکز مشهد، مشهد،  ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0158-7774</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2698-9817</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of the present study was to explain the pattern of application of the theory of constraints in Iranian commercial banks. The present study was conducted with a mixed approach (qualitative and quantitative). Also, in terms of data certainty, it is an exploratory research and in terms of purpose, it is in the field of applied research. In the qualitative part, the multifaceted grounded theory approach was used to explain the pattern of application of the theory of constraints in Iranian commercial banks. In this combined method, in addition to paying attention to the research background and theoretical foundations, theoretical data is collected and empirical data is collected through interviews with experts. The above combined method enriches the research and its results. With the purposeful snowball sampling method and until theoretical saturation is reached, 8 university professors, managers and bank accountants were interviewed and data were collected. In the quantitative part, the model was validated by distributing a questionnaire to 34 experts. According to the experts, four dimensions of banking performance, banking operations management, resource management, and loan management, fourteen components, and sixteen indicators were identified. This study shows that using theoretical and empirical data and adapting them to valid theoretical frameworks can provide valuable insights for operational and strategic decision-making in the banking industry. Given the increasing importance of data and advanced analytics, banks can benefit from this approach to stay at the forefront of innovation and provide better services to their customers</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین الگوی کاربرد تئوری محدودیت در بانک‌های تجاری ایران بود. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) انجام گردیده است. همچنین، ازلحاظ قطعیت اطلاعات از نوع پژوهش‌های اکتشافی و ازلحاظ هدف در حیطه پژوهش‌های کاربردی هست. در بخش کیفی جهت تبیین الگوی کاربرد تئوری محدودیت در بانک‌های تجاری ایران از رویکرد نظریه داده بنیاد چندوجهی استفاده گردید. در این روش به‌صورت ترکیبی، علاوه بر توجه به پیشینه پژوهش و مبانی نظری، داده‌های نظری جمع‌آوری گردیده و از طریق مصاحبه با خبرگان، داده‌های تجربی جمع‌آوری می‌گردد. روش ترکیبی فوق باعث غنای پژوهش و نتایج آن می‌گردد. با روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری با 8 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران و حسابداران بانکی مصاحبه به‌عمل‌آمده و داده‌ها جمع‌آوری‌شده است. در بخش کمی با توزیع پرسشنامه بین 34 نفر از خبرگان، اعتبارسنجی الگو مورد آزمون قرار گرفت. طبق نظر خبرگان، چهار بُعد عملکرد بانکی، مدیریت عملیات بانکی، مدیریت منابع و مدیریت وام‌های اعطایی، چهارده مؤلفه و شانزده شاخص شناسایی گردید. این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از داده‌های نظری و تجربی و تطبیق آن‌ها با چارچوب‌های نظری معتبر، می‌تواند بینش‌های ارزشمندی را برای تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و استراتژیک در صنعت بانکداری فراهم کند. با توجه به اهمیت روزافزون داده‌ها و تحلیل‌های پیشرفته، بانک‌ها می‌توانند ازاین‌رویکرد برای ماندن در خط مقدم نوآوری و ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود بهره ببرند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابداری مدیریت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری محدودیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smajournal.ir/article_223079_27ed3dfb8055c820f928e23f89c9410a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
