<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه میبد</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه حسابداری مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>3092-6890</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing Barriers to the Export Development of Brass Products Using a Mixed Qualitative-Quantitative Approach (Case Study: Yazd Province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل موانع توسعه صادرات محصولات برنجی با رویکرد ترکیبی کیفی-کمی(مورد مطالعه: استان یزد)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247671</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/smajournal.2026.534043.1087</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>دهقانی فیروزآبادی</LastName>
<Affiliation>گروه مالی و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-8979-564X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد صالح</FirstName>
					<LastName>محمودی پندری</LastName>
<Affiliation>دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسن</FirstName>
					<LastName>دهقانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Export growth and development are considered fundamental pillars of economic sustainability for countries, requiring the identification and elimination of key structural barriers. In this regard, the present study aims to analyze the structural obstacles hindering the export development of brass products (slabs and billets) within the brass industry of Yazd province. Employing a mixed-methods research design, the qualitative phase involved semi-structured interviews with 22 industrial and academic experts. The data obtained from these interviews were analyzed through open, axial, and selective coding, resulting in the identification of seven key dimensions: trade relations, pricing, market access, regulatory frameworks, market competitiveness, limitations in banking services, and human resources. In the quantitative phase, exploratory factor analysis was applied to rigorously examine and confirm the structure and significance of these factors. The findings reveal that all identified factors play a vital and statistically significant role in the development of brass product exports. Addressing these dimensions can offer practical guidance to policymakers and industry stakeholders aiming to enhance the export performance of this sector. By presenting a well-defined conceptual model, this study provides valuable insights for reducing structural barriers and improving export conditions for brass products.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رشد و توسعه صادرات به عنوان یکی از ارکان کلیدی پایداری اقتصادی کشورها، مستلزم شناسایی و رفع موانع اساسی آن است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل موانع ساختاری توسعه صادرات محصولات برنجی (اسلب و بیلت برنجی) در صنعت برنج استان یزد انجام شده است. این مطالعه با استفاده از روش تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) طراحی شده و در بخش کیفی، داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 22 نفر از خبرگان صنعتی و دانشگاهی گردآوری شده است. داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده و 7 بعد کلیدی شامل روابط تجاری، قیمت، دسترسی به بازار، قوانین و مقررات، رقابت بازاری، مدودیت در ارائه خدمات بانکی و نیروی انسانی شناسایی شده است. در بخش کمی، با استفاده از تحلیل عاملی، ساختار و اهمیت این عوامل به صورت دقیق بررسی و تأیید گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تمامی این عوامل نقش حیاتی و معناداری در توسعه صادرات دارند و توجه به آن‌ها می‌تواند راهگشای سیاست‌گذاران و فعالان صنعتی در ارتقای جایگاه صادراتی محصولات برنجی باشد. این پژوهش با ارائه یک مدل مفهومی دقیق، بینش ارزشمندی برای سیاست‌گذاران و فعالان صنعتی در جهت کاهش موانع و بهبود شرایط صادرات محصولات برنجی ارائه می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه صادرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موانع ساختاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عاملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنایع برنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل کیفی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
