<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه میبد</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه حسابداری مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>3092-6890</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Environmental Accounting Model of Steel Companies with Multifaceted Grounded Theory Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوی حسابداری زیست محیطی شرکت های فولاد با رویکرد نظریه داده بنیاد چندوجهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>32</FirstPage>
			<LastPage>48</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">239141</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/smajournal.2026.538424.1105</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شیما</FirstName>
					<LastName>ملاشهری</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، دانشگاه  زابل، زابل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-5995-3776</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>محمدی مهر</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1086-5652</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>According to the purpose of the research, which is to present an environmental accounting model of steel companies, data were collected through semi-structured interviews and an exploratory approach. The statistical population includes management accounting experts, including management accountants and financial managers of steel companies, and accounting professors who have conducted research on environmental issues. The sampling method is purposeful and selective. The statistical sample was 13 experts in the qualitative section and 35 experts in the quantitative section to validate the research model. In relation to the environmental accounting model of steel companies with a multifaceted grounded theory approach, two dimensions, four components, and thirty-five indicators were identified. The intra-organizational dimension of green accounting was identified with an individual component and an organizational component, and the extra-organizational dimension of green accounting was identified with a social component and a monitoring and evaluation component. The above research, conducted in the field of environmental accounting for steel companies, can help develop management tools, performance indicators, and environmental reporting methods, which in turn will guide the steel industry towards greater sustainability and responsibility. This research can also help improve the environmental performance of the steel industry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به هدف پژوهش که ارائه الگوی حسابداری زیست محیطی شرکت های فولاد می باشد از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و با رویکرد اکتشافی، داده ها جمع آوری گردید. جامعه آماری شامل خبرگان حرفه حسابداری مدیریت که شامل حسابداران مدیریت و مدیران مالی شرکت های فولاد و اساتید حسابداری که پژوهشی پیرامون مسائل زیست محیطی انجام داده اند، می باشند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و گزینشی می باشد. نمونه آماری در بخش کیفی 13 خبره و در بخش کمی جهت اعتبار سنجی الگوی پژوهش 35 خبره بود. در ارتباط با الگوی حسابداری زیست محیطی شرکت های فولاد با رویکرد نظریه داده بنیاد چندوجهی دو بُعد، چهار مولفه و سی و پنج شاخص شناسایی گردید. بُعد درون سازمانی حسابداری سبز با مولفه فردی و مولفه سازمانی، بُعد برون سازمانی حسابداری سبز با مولفه اجتماعی و مولفه نظارت و ارزیابی شناسایی گردید. پژوهش فوق که در زمینه حسابداری زیست‌محیطی برای شرکت‌های فولاد انچام گردیده، می‌تواند به توسعه ابزارهای مدیریتی، شاخص‌های عملکرد و روش‌های گزارشگری زیست محیطی کمک نماید که به نوبه خود، صنعت فولاد را در مسیر پایداری و مسئولیت‌پذیری بیشتر هدایت می‌نماید. این پژوهش‌ها همچنین می‌توانند به بهبود عملکرد زیست‌محیطی صنعت فولاد کمک نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابداری زیست محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت های فولاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه داده بنیاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابداری سبز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smajournal.ir/article_239141_aa7c2428b0aff01b3e26a0eb5ccd5b82.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
