<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه میبد</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه حسابداری مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>3092-6890</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing and Ranking of Critical Success Factors in the Integration of Artificial Intelligence and Circular Economy for Achieving a Smart and Sustainable Supply Chain With the DEMATEL Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در ادغام هوش مصنوعی و اقتصاد چرخشی برای تحقق زنجیره تأمین هوشمند و پایدار با رویکرد دیمتل</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>31</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">239137</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/smajournal.2026.565578.1280</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>زارعی محمودآبادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9544-2490</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرمهدی</FirstName>
					<LastName>ترک زبان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت عملکرد، گروه مدیریت، دانشگاه میبد، میبد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-5861-8946</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; color: black; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;The purpose of this paper is to identify and analyze the Critical Success Factors (CSFs) in the integration of Artificial Intelligence (AI) and Circular Economy (CE) within the context of Smart and Sustainable Supply Chains (SSC). This research is applied in nature, with a descriptive-survey approach for data collection. The data were gathered through bibliographic studies and surveys from industry experts and academic professionals, and analyzed using the &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;mso-bookmark: _Hlk222428977;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; color: black; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;DEMATEL &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;mso-bookmark: _Hlk222428977;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; color: black; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;technique. The Critical Success Factors in the integration of AI and Circular Economy in Smart and Sustainable Supply Chains were identified across five dimensions: managerial, technological, network collaboration, process, and sustainability. The DEMATEL analysis revealed that managerial and technological dimensions are recognized as the primary causal and impactful factors, while process and sustainability dimensions are most affected by other areas. Furthermore, the network collaboration dimension plays a key mediating role between managerial and sustainability dimensions, with the highest overall correlation. The results led to the development of an integrated conceptual framework, demonstrating that the integration of AI and Circular Economy, through enhancing the managerial, technological, and network collaboration dimensions, can optimize processes, promote sustainability, and lead to the creation of a smart and resilient supply chain. This framework elucidates the causal and structural relationships between the critical success factors and provides a pathway for achieving sustainable development and competitive advantage for organizations.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;این مقاله درصدد شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-font-kerning: 0pt;&quot;&gt;CSFs&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;) در ادغام هوش مصنوعی (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-font-kerning: 0pt;&quot;&gt;AI&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;) و اقتصاد چرخشی (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-font-kerning: 0pt;&quot;&gt;CE&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;) در بستر زنجیره تأمین هوشمند (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-font-kerning: 0pt;&quot;&gt;SSC&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;) و پایدار است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و نظرسنجی از خبرگان صنعت و دانشگاه گردآوری و با تکنیک دیمتل تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان دادند که عوامل حیاتی موفقیت در ادغام هوش مصنوعی و اقتصاد چرخشی در زنجیره تأمین هوشمند و پایدار در پنج بُعد مدیریتی، فناوری، همکاری شبکه‌ای، فرآیندی و پایداری شناسایی شدند. نتایج تحلیل دیمتل بیانگر آن است که ابعاد مدیریتی و فناوری به‌عنوان عوامل علّی و اثرگذار اصلی شناخته می‌شوند. در مقابل، ابعاد فرآیندی و پایداری بیشترین میزان تأثیرپذیری را از سایر حوزه‌ها دارند. همچنین بعد همکاری شبکه‌ای با بالاترین مقدار ارتباط کلی، نقش واسطه‌ای کلیدی میان ابعاد مدیریتی و پایداری ایفا می‌کند. نتایج پژوهش منجر به ارائه یک چارچوب مفهومی تلفیقی شد که نشان می‌دهد ادغام هوش مصنوعی و اقتصاد چرخشی از طریق تقویت ابعاد مدیریتی، فناورانه و همکاری شبکه‌ای می‌تواند به بهینه‌سازی فرآیندها، ارتقای پایداری و ایجاد زنجیره تأمین هوشمند و تاب‌آور منجر شود. این چارچوب، ارتباط علّی و ساختاری میان عوامل کلیدی موفقیت را تبیین کرده و مسیر تحقق توسعه پایدار و مزیت رقابتی پایدار را برای سازمان‌ها فراهم می‌سازد&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد چرخشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل کلیدی موفقیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره تأمین هوشمند و پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت 4.0</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smajournal.ir/article_239137_7c1feff9c9923c657dc3b10e62cb8f92.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
