<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه میبد</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه حسابداری مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>3092-6890</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Impact of Artificial Intelligence on the Quality of Managerial Accounting Information (A Case Study of Companies Listed on the Stock Exchange)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت (مطالعه موردی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار )</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>98</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227141</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/smajournal.2025.512751.1009</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباسعلی</FirstName>
					<LastName>حق پرست</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحدزاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-8349-7947</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مطهره</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری ،  واحد چابهار، دانشگاه آزاد اسلامی، چابهار، ایران .</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-5125-1451</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری ، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-7105-6798</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>واحدیان غفاری</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری،واحدچابهار،دانشگاه آزاد اسلامی، چابهار، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9797-6955</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-font-kerning: 0pt;&quot;&gt;In today’s digital age, artificial intelligence (AI), as one of the most significant emerging technologies, plays a prominent role in transforming organizations and business processes. One of the key areas affected by this transformation is managerial accounting. This study was conducted with the aim of examining the impact of artificial intelligence on the quality of managerial accounting information in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The research methodology is documentary-analytical, and data were collected entirely through secondary sources, including annual reports, management statements, audited financial statements, and published information available on company websites and the Tehran Stock Exchange portal. The statistical population included all companies listed on the Tehran Stock Exchange that had published reports in the year 2025 (Iranian calendar). Using Cochran&#039;s formula, the required sample size was determined to be 240 companies. After data collection, they were entered into SPSS and SmartPLS software environments and subjected to statistical analyses, including Pearson correlation, multiple linear regression, and structural equation modeling. The results indicated that artificial intelligence has a direct and significant effect on the quality of managerial accounting information. Additionally, the moderator variable analysis revealed that the level of digitization plays a crucial role in strengthening the impact of AI on information quality. Ultimately, this research not only confirmed the main hypothesis but also provided the necessary groundwork for the practical application of artificial intelligence in improving managerial accounting processes.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;در عصر دیجیتال امروزی، هوش مصنوعی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-font-kerning: 0pt;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;به عنوان یکی از مهم‌ترین فناوری‌های نوین، نقش برجسته‌ای در تحول سازمان‌ها و فرآیندهای کسب ‌وکار ایفا می‌کند. یکی از حوزه‌های کلیدی که تحت تأثیر این تحول قرار گرفته است، حسابداری مدیریت است. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. روش این پژوهش اسنادی-تحلیلی است و داده‌ها به صورت کاملاً ثانویه از طریق گزارش‌های سالانه، بیانیه‌های مدیریت، صورت‌های مالی حسابرسی شده و اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت شرکت‌ها و بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری شدند. جامعه آماری شامل تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که در سال 1403 دارای گزارش‌های منتشر شده بودند. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مورد نیاز معادل 240 شرکت تعیین شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری، در محیط نرم‌افزارهای&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-font-kerning: 0pt;&quot;&gt; SPSS &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;و&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-font-kerning: 0pt;&quot;&gt; SmartPLS &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;وارد شدند و تحت تحلیل‌های آماری شامل همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه و مدل‌یابی معادلات ساختاری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هوش مصنوعی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت است نتایج آزمون متغیرهای تعدیل‌کننده نیز نشان داد که سطح دیجیتال‌سازی نقش مهمی در تقویت تأثیر هوش مصنوعی بر کیفیت اطلاعات ایفا می‏کند. در نهایت، این تحقیق ضمن تأیید فرضیه اصلی، زمینه لازم برای استفاده عملی از هوش مصنوعی در بهبود فرآیندهای حسابداری مدیریت را فراهم کرد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بورس اوراق بهادار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابداری مدیریت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اطلاعات حسابداری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smajournal.ir/article_227141_219faffc0ad648bfe4d39248e7c2fa0d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
